
Harga dan Spesifikasi Mitsubishi Mirage 2018
Mitsubishi Mirage
GLS
Rp 185.000.000
*OTR Jabodetabek
Mitsubishi Mirage
GLX
Rp 173.000.000
*OTR Jabodetabek
Mitsubishi Mirage
Exceed
Rp. 197.500.000
*OTR Jabodetabek
Fitur
-
- Front Bumper Design with Foglamp and bezel Design*, Tampilan baru bumper depan dengan design grille yang dibalut dengan warna chrome, membuat mirage tampil lebih sporty dan stylish untuk bereksplorasi.
-
- Rear Bumper with Reflector and Parking Sensor, Makin stylish dengan spoiler belakang berdesain aerodinamis. Khusus tipe EXCEED dilengkapi sensor parkir untuk menghindari benturan pada bagian belakang.
-
- New Design Alloy Wheel, Desain baru velg 15’’ (EXCEED & GLS ) yang berbahan alloy menjadikan mirage lebih bergaya.
-
- New Design Alloy Wheel, Desain baru velg 14’’ (GLX) yang berbahan alloy menjadikan mirage lebih bergaya.
-
- High Quality Seat Material* Bahan kursi yang berkualitas tinggi , mudah dibersihkan dan memiliki desain baru pada alur kursi.*
-
- Steering Wheel Design Desain steer yang baru membuat berkendara lebih nyaman dan sporty. Dilengkapi dengan silver garnish dan piano black*
-
- Adjustable 60:40 Second Row Seat* Membuat pengaturan luas bagasi menjadi lebih mudah sesuai kebutuhan dan head rest yang dapat diatur untuk kenyaman berkendara.
-
- New Design Meter Cluster with MID Meter cluster di lengkapi Multi Information Display (MID) memberikan informasi saat mengemudi dalam perjalanan.
-
- New Isofix with 3 Point Rear Seatbelt with ELR X 3* ISO-Fix dengan Tether Anchor sebagai tempat pemasangan kursi bayi, agar bayi tetap nyaman dan aman selama di kendaraan
-
- Switch Panel Power Window* Warna baru di bagian panel pintu membuat interior Mirage menjadi lebih elegan.
-
- Keyless Operating System (KOS)* Kemudahan membuka pintu serta bagasi serta meghidupkan atau mematikan mesin hanya dengan satu sentuhan jari.
-
- Minimum Turning Radius Memiliki angka radius putar terkecil di kelasnya. Tetap lincah berputar balik di jalan sempit sekalipun, sehingga mudah dikendarai siapa saja.
-
- CVT (Continuosly Variable Transmission) Sistem yang membantu efisiensi bahan bakar, tanpa mengesampingkan kemulusan dan kelincahan pergerakan mobil.
Spesifikasi
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Overall length | mm | 3,795 | 3,795 | 3,795 |
Overall Width | mm | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
Overall Height | mm | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
Wheel Base | mm | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
Ground Clearance | mm | 160 | 160 | 160 |
Curb Weight | mm | 860 | 860 | 835 |
Item | Excee | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Engine Type | 1.2 – liter 12-valve 3-cylinder DOHC MIVEC (3A92) | 1.2 – liter 12-valve 3-cylinder DOHC MIVEC (3A92) | 1.2 – liter 12-valve 3-cylinder DOHC MIVEC (3A92) | |
Displacement | cc | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
Max Output PS (kw)/rpm | 77.5 (57 kW) /6000 | 77.5 (57 kW) /6000 | 77.5 (57 kW) /6000 | |
Max. Torque Kgm (nm)/rpm | 10.2 (100 Nm) / 4000 | 10.2 (100 Nm) / 4000 | 10.2 (100 Nm) / 4000 | |
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Min. Turning radius | Meter | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Transmission | Meter | Automatic (CVT) | Automatic (CVT) | Manual (5 MT) |
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Fuel Supply Equipment | ECI-MPI (Electronic Control Injection-Multi Point Injection) | ECI-MPI (Electronic Control Injection-Multi Point Injection) | ECI-MPI (Electronic Control Injection-Multi Point Injection) | |
Fuel Tank Capacity | Litre | 35 | 35 | 35 |
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Type | Rack and pinion with electronic power assist (Tilt column steering wheel function) | Rack and pinion with electronic power assist (Tilt column steering wheel function) | Rack and pinion with electronic power assist (Tilt column steering wheel function) | |
Material | 3-spoke leather | 3-spoke urethane | Rack and pinion with electronic power assist (Tilt column steering wheel function) | |
Suspensions Front | MacPherson strut suspension with Coil Spring | MacPherson strut suspension with Coil Spring | MacPherson strut suspension with Coil Spring | |
Suspensions Rear | Torsion beam suspension with Coil Spring | Torsion beam suspension with Coil Spring | Torsion beam suspension with Coil Spring | |
Brakes Front | 13″ ventilated disc | 13″ ventilated disc | 13″ ventilated disc | |
Brakes Rear | 7″ leading and trailing drums | 7″ leading and trailing drums | 7″ leading and trailing drums | |
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Front and Rear | 175 / 55r15 tires + 15″ Alloy wheel | 175 / 55r15 tires + 15″ Alloy wheel | 165 / 65r14 tires + 14” alloy wheel | |
Item | Exceed | GLS | GLX | |
---|---|---|---|---|
Headlamp | mm | Halogen headlamps | Halogen headlamps | Halogen headlamps |
Front Fog Lamp | mm | With new bezel design | Not Available | Not Available |
Front wiper/rear wiper | mm | Variable intermittent windshield wipers & washers / Intermittent windshield wipers & washers | Variable intermittent windshield wipers & washers / Intermittent windshield wipers & washers | Variable intermittent windshield wipers & washers / Intermittent windshield wipers & washers |
Outer door & Tailgate handle / Side Mirror | mm | Color-keyed + electric, autoretractable with side turn lamp | Color-keyed + electric | Color-keyed + electric |
Muffler cutter | mm | Available | Not Available | Not Available |
Rear Spoiler | mm | With high-mount stop lamp (new design) | Not Available | Not Available |
Exterior




Previous
Next
Warna

Mirage White Pearl

Mirage Titanium Grey

Mirage Cosmo Purple

Mirage Red Metalic

Mirage Cosmic Black
Penawaran
Simulasi Kredit
[contact-form-7 id="4" title="Contact form 1 size=small"]
Test Drive
[contact-form-7 id="239" title="Test Drive"]